AXIS
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS PROMO 5 | AXP5 | 5.535 | TIDAK |
| AXIS 5 | AX5 | 5.475 | Normal |
| AXIS 10 | AX10 | 10.475 | Normal |
| AXIS PROMO 10 | AXP10 | 10.535 | TIDAK |
| AXIS 15 | AX15 | 15.125 | Normal |
| AXIS 25 | AX25 | 24.775 | Normal |
| AXIS 30 | AX30 | 29.875 | Normal |
| AXIS 50 | AX50 | 49.325 | Normal |
| AXIS 100 | AX100 | 97.525 | Normal |
| AXIS 200 | AX200 | 198.025 | Normal |
| AXIS 300 | AX300 | 296.525 | Normal |
AXIS DATA
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS BRONET 1GB | AXD1 | 21.225 | Normal |
| AXIS BRONET 2 GB | AXD2 | 28.225 | Normal |
| AXIS BRONET 3 GB | AXD3 | 37.325 | Normal |
| AXIS BRONET 5 GB | AXD5 | 58.225 | Normal |
| AXIS BBM+CHAT 30HR | AXBB30 | 29.775 | Normal |
| AXIS BBM+CHAT+SOCMED 30H | AXBB50 | 48.025 | Normal |
| AXIS BBM FULL SERVICE 30HR | AXBB70 | 66.525 | Normal |
| AXIS BBM+CHAT+SOCMED 90HR | AXBB90 | 63.525 | Normal |
BOLD
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BOLT25 | BL25 | 24.625 | Normal |
| BOLD29 | BL29 | 28.625 | Normal |
| BOLT49 | BL49 | 48.225 | Normal |
| BOLT50 | BL50 | 49.225 | Normal |
| BOLT99 | BL99 | 97.225 | Normal |
| BOLT100 | BL100 | 98.125 | Normal |
| BOLT149 | BL149 | 146.225 | Normal |
| BOLT150 | BL150 | 147.225 | Normal |
| BOLT199 | BL199 | 195.225 | Normal |
| BOLT200 | BL200 | 19.225 | Normal |
CERIA
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| CERIA 5 | C5 | 4.700 | Normal |
| CERIA 10 | C10 | 9.300 | Normal |
| CERIA 20 | C20 | 18.550 | Normal |
| CERIA 50 | C50 | 46.300 | Normal |
| CERIA 100 | C100 | 92.550 | Normal |
INDOSAT
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT 5 | I5 | 5.725 | Normal |
| INDOSAT PROMO 5 | IP5 | 5.650 | Normal |
| INDOSAT 10 | I10 | 10.725 | Normal |
| INDOSAT PROMO 10 | IP10 | 10.650 | Normal |
| INDOSAT 12 | I12 | 12.325 | Normal |
| INDOSAT 20 | I20 | 19.975 | Normal |
| INDOSAT 25 | I25 | 24.825 | Normal |
| INDOSAT 30 | I30 | 29.625 | TIDAK |
| INDOSAT 50 | I50 | 49.025 | Normal |
| INDOSAT 100 | I100 | 97.025 | Normal |
INDOSAT BB
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY GAUL BANGET 30H | IBB30 | 55.625 | Normal |
| BLACKBERRY GAUL BANGET 90H | IBB90 | 81.625 | Normal |
INDOSAT DATA
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 1 GB | ID1 | 28.875 | Normal |
| RATU 1 GB | IDP1 | 20.725 | TIDAK |
| 1GB PURE ALL BAND 24JAM 30 HARI | IDD1 | 22.225 | Normal |
| INDOSAT DATA MINI 1GB 24JAM + 1GB LOKAL (30HR) | IDM1 | 14.525 | TIDAK |
| 2GB PURE ALL BAND 24JAM 30 HARI | IDD2 | 40.225 | Normal |
| 2 GB | ID2 | 36.625 | Normal |
| RATU 2 GB | IDP2 | 32.225 | TIDAK |
| 2GB 24 JAM + 500MB MIDNITE 01-06 + 500MB LOKAL (60HR) | IDM2 | 29.025 | TIDAK |
| 3GB PURE ALL BAND 24JAM 30 HARI | IDD3 | 56.725 | Normal |
| 3 GB + 3GB | ID3 | 48.625 | TIDAK |
| RATU 3 GB + 3GB+4GB 4G, 90HR | IDP3 | 25 | TIDAK |
| RATU 4GB+4GB 4G 24JAM | IDP4 | 49.025 | TIDAK |
| 4GB | ID4 | 51.525 | Normal |
| 5GB 24JAM | IDP5 | 55.025 | TIDAK |
| 5 GB + 5GB 4G | ID5 | 65.025 | Normal |
| 5GB PURE ALL BAND 24JAM 30 HARI | IDD5 | 92.225 | Normal |
| RATU 6,5 GB (30HR) | IDP13 | 25 | TIDAK |
| 6,5 GB (30HR) | ID13 | 25 | TIDAK |
INDOSAT EXTRA
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT EXTRA 2GB | IE2 | 37.125 | Normal |
| INDOSAT EXTRA 4GB | IE4 | 52.225 | Normal |
| INDOSAT EXTRA 6GB | IE6 | 80.025 | Normal |
INDOSAT FREEDOM
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 2GB + 5GB 4G + TELP + SMS (30HR) | IDF1 | 48.125 | Normal |
| 4GB + 10GB 4G + TELP + SMS (30HR) | IDF2 | 83.125 | Normal |
| RATU 2GB + 5GB 4G + TELP + SMS (30HR) | IDFP1 | 44.725 | TIDAK |
| 8GB + 15GB 4G + TELP + SMS (30HR) | IDF3 | 125.125 | Normal |
| 12GB+ 25GB 4G + TELP + SMS (30HR) | IDF4 | 168.125 | Normal |
INDOSAT FREEDOM H2H
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| FREEDOM L 4GB+8GB 4G | IDFC6 | 25 | TIDAK |
| FREEDOM XL 8GB+12GB 4G | IDFC10 | 25 | TIDAK |
| FREEDOM XXL 12GB+25GB 4G | IDFC20 | 25 | TIDAK |
INDOSAT MASA AKTIF
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT MASA AKTIF 30H | IMA30 | 5.125 | TIDAK |
| INDOSAT MASA AKTIF 90H | IMA90 | 15.125 | TIDAK |
INDOSAT PAKET SMS
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 300SMS ON NET 100 SMS OFF NET | IS5 | 6.525 | Normal |
| 600SMS ON NET 250 SMS OFF NET | IS10 | 12.625 | Normal |
| 2000SMS ON NET 500 OFF NET | IS25 | 25.525 | Normal |
INDOSAT TRANSFER
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT TRANSFER 5K | ITR5 | 5.275 | TIDAK |
| INDOSAT TRANSFER 10K | ITR10 | 9.825 | TIDAK |
| INDOSAT TRANSFER 20K | ITR20 | 18.925 | TIDAK |
| INDOSAT TRANSFER 25K | ITR25 | 23.475 | TIDAK |
| INDOSAT TRANSFER 30K | ITR30 | 28.025 | TIDAK |
| INDOSAT TRANSFER 50K | ITR50 | 46.225 | TIDAK |
| INDOSAT TRANSFER 100K | ITR100 | 91.725 | TIDAK |
PLN
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PLN PROMO 20 | PLL20 | 19.800 | TIDAK |
| PLN PROMO 50 | PLL50 | 49.525 | TIDAK |
| PLN PROMO 100 | PLL100 | 97.825 | TIDAK |
| PLN PROMO200 | PLL200 | 196.025 | TIDAK |
| PLN PROMO500 | PLL500 | 489.025 | TIDAK |
| PLN 20 | PLN20 | 19.925 | Normal |
| PLN 50 | PLN50 | 49.925 | Normal |
| PLN 100 | PLN100 | 99.925 | Normal |
| PLN 200 | PLN200 | 199.925 | Normal |
| PLN 500 | PLN500 | 499.925 | Normal |
| PLN 1000 | PLN1000 | 999.925 | Normal |
| PLN PROMO1000 | PLL1000 | 972.025 | TIDAK |
| PLN 5000 | PLN5000 | 4.999.925 | Normal |
| PLN 10.000 | PLN10000 | 9.999.925 | Normal |
SALDO BIGTV
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER FISIK 10.000 | BIG10 | 7.325 | Normal |
| VOUCHER FISIK 20.000 | BIG20 | 14.325 | Normal |
| VOUCHER FISIK 50.000 | BIG50 | 35.325 | Normal |
| VOUCHER FISIK 100.000 | BIG100 | 70.325 | Normal |
SALDO GOJEK
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK DRIVER 10 | TGD10 | 10.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 10 | TGC10 | 10.775 | Normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 20 | TGD20 | 20.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 20 | TGC20 | 20.775 | Normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 25 | TGD25 | 25.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 25 | TGC25 | 25.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 30 | TGC30 | 30.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 40 | TGC40 | 40.775 | Normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 50 | TGD50 | 50.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 50 | TGC50 | 50.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 75 | TGC75 | 75.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 100 | TGC100 | 100.775 | Normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 100 | TGD100 | 100.775 | Normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 150 | TGD150 | 150.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 150 | TGC150 | 150.775 | Normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 200 | TGD200 | 200.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 250 | TGC250 | 250.775 | Normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 300 | TGD300 | 300.775 | Normal |
| SALDO GOJEK 500 | TGC500 | 500.775 | Normal |
SALDO GOJEK H2H
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK 10 | TGCH10 | 25 | TIDAK |
| SALDO GOJEK DRIVER 10 | TGCD10 | 25 | TIDAK |
SALDO GRAB
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GRAB 10 | GRAB10 | 10.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 20 | GRAB20 | 20.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 25 | GRAB25 | 25.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 40 | GRAB40 | 40.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 50 | GRAB50 | 50.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 100 | GRAB100 | 100.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 150 | GRAB150 | 150.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 200 | GRAB200 | 200.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 300 | GRAB300 | 300.275 | TIDAK |
| SALDO GRAB 500 | GRAB500 | 500.275 | TIDAK |
SALDO KVISION
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ISI SALDO DECODER 50.000 | KV50 | 45.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 80.000 | KV80 | 72.325 | Normal |
| SALDO 80RB+AKTIVASI PKT KELUARGA 1BLN(C-BAND) | KVKLG80 | 72.325 | Normal |
| SALDO 80RB +AKTIVSI PKT BOLA 1BLN(KU/C-BAND) | KVBOLA80 | 72.325 | Normal |
| SALDO 80RB+AKTIVASI PKT FAMILY 1BLN(KU/C-BAND) | KVFAM80 | 72.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 100.000 | KV100 | 90.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 125.000 | KV125 | 112.825 | Normal |
| SALDO 125RB+AKTIVASI PKT OLAHRAGA 1BLN(C/KU-BAND) | KVOLG125 | 112.825 | Normal |
| SALDO 150RB+AKTIVASI PKT KOMPLIT 1BLN(C/KU-BAND) | KVKMPT150 | 135.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 150.000 | KV150 | 135.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 200.000 | KV200 | 180.325 | Normal |
SALDO MATRIX
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PAKET SPORT 1 BLN | MGS1 | 27.025 | Normal |
| PAKET MERDEKA 1 BLN | MGM1 | 44.775 | Normal |
| PAKET SOCCER 1 BLN | MGSC1 | 88.525 | Normal |
| PAKET ALL CHANNEL 1 BLN | MGAC1 | 133.825 | Normal |
| PAKET SPORT PLUS 1 BLN | MGSP1 | 68.925 | Normal |
| PAKET MERAH PUTIH 1 BLN | MGMP1 | 80.350 | Normal |
| PAKET MERAH PUTIH 3 BLN | MGMP3 | 239.825 | Normal |
| PAKET SPORT PLUS 3 BLN | MGSP3 | 206.025 | Normal |
| PAKET ALL CHANNEL 3 BLN | MGAC3 | 400.825 | Normal |
| PAKET MERDEKA 3 BLN | MGM3 | 133.025 | Normal |
| PAKET SOCCER 3BLN | MGSC3 | 264.725 | Normal |
| PAKET ALL CHANNEL 6 BLN | MGAC6 | 719.525 | Normal |
| PAKET SOCCER 6 BLN | MGSC6 | 474.725 | Normal |
| PAKET MERAH PUTIH 6 BLN | MGMP6 | 426.725 | Normal |
| PAKET MERDEKA 6 BLN | MGM6 | 239.725 | Normal |
| PAKET MERAH PUTIH 12 BLN | MGMP12 | 800.525 | TIDAK |
| PAKET SOCCER 12 BLN | MGSC12 | 881.525 | Normal |
| PAKET MERDEKA 12 BLN | MGM12 | 444.525 | Normal |
| PAKET ALL CHANNEL 12 BLN | MGAC12 | 1.335.325 | Normal |
SALDO ORANGETV
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ISI SALDO 130RB+PAKET BOX OFFICE KU-BAND | OVBF130 | 117.325 | Normal |
| ISI SALDO 160RB+PAKET BLACK DIAMOND KU-BAND | OVDM160 | 144.325 | Normal |
| ISI SALDO 130RB+PAKET HBO C-BAND | OVHBO130 | 117.325 | Normal |
| ISI SALDO 100RB + PAKET FAMILY KU-BAND | OVFAM100 | 90.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 50.000 | OV50 | 45.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 80.000 | OV80 | 72.325 | Normal |
| ISI SALDO 100RB+PAKET KELUARGA C-BAND | OVKLG100 | 90.325 | TIDAK |
| ISI SALDO DECODER 100.000 | OV100 | 90.325 | Normal |
| ISI SALDO 160RB+PAKET HIBURAN C-BAND | OVHBR160 | 144.325 | TIDAK |
| ISI SALDO 180RB+PAKET SPORTY KU-BAND | OVSPRT180 | 162.325 | Normal |
| ISI SALDO 200RB+ALLCHANNEL 1 BLN KU BAND PROMO | OVACKU200 | 180.325 | Normal |
| ISI SALDO 200RB+PAKET OLAHRAGA C-BAND | OVOLG200 | 162.325 | Normal |
| ISI SALDO 200RB+ALLCHANNEL 1 BLN CBAND PROMO | OVACC200 | 180.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 200.000 | OV200 | 180.325 | Normal |
| ISI SALDO DECODER 300.000 | OV300 | 270.325 | Normal |
SALDO SKYINDO
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PAKET FAMILY 30HARI | FAMILY40 | 36.325 | Normal |
| PAKET FAMILY 45HARI | FAMILY60 | 54.325 | Normal |
| PAKET FAMILY 60HARI | FAMILY80 | 72.325 | Normal |
| FULL CHANNEL+MANDARIN 30HARI | SAC140 | 126.325 | Normal |
| FULL CHANNEL+MANDARIN 45HARI | SAC210 | 189.325 | Normal |
| FULL CHANNEL+MANDARIN 60HARI | SAC280 | 252.325 | Normal |
SALDO TAPCASH BNI
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TOP-UP TAP CASH BNI 10 | TCBNI10 | 11.175 | Normal |
| TOP-UP TAP CASH BNI 20 | TCBNI20 | 21.175 | Normal |
| TOP-UP TAP CASH BNI 50 | TCBNI50 | 51.175 | Normal |
| TOP-UP TAP CASH BNI 100 | TCBNI100 | 101.175 | Normal |
| TOP-UP TAP CASH BNI 250 | TCBNI250 | 251.625 | Normal |
| TOP-UP TAP CASH BNI 500 | TCBNI500 | 501.625 | Normal |
SALDO TOL MANDIRI
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO TOL 25 | ETOL25 | 25.725 | Normal |
| SALDO TOL 50 | ETOL50 | 50.725 | Normal |
| SALDO TOL 100 | ETOL100 | 100.725 | Normal |
| SALDO TOL 150 | ETOL150 | 150.725 | Normal |
| SALDO TOL 200 | ETOL200 | 200.725 | Normal |
| SALDO TOL 300 | ETOL300 | 300.725 | Normal |
| SALDO TOL 500 | ETOL500 | 500.725 | Normal |
SMART
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SMART 5 | SM5 | 5.125 | Normal |
| SMART 10 | SM10 | 10.075 | Normal |
| SMART 20 | SM20 | 20.125 | Normal |
| SMART 25 | SM25 | 24.650 | Normal |
| SMART 30 | SM30 | 30.325 | Normal |
| SMART 50 | SM50 | 49.125 | Normal |
| SMART 60 | SM60 | 59.525 | Normal |
| SMART 75 | SM75 | 75.125 | Normal |
| SMART 100 | SM100 | 99.575 | Normal |
| SMART 150 | SM150 | 150.125 | Normal |
| SMART 300 | SM300 | 300.125 | Normal |
SMART DATA
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 1.75GB + 12GB (MALAM) MASA AKTIF DATA 30 HARI | SMD50 | 49.525 | Normal |
| 2GB + 12GB (MALAM) MASA AKTIF DATA 30 HARI | SMD60 | 59.425 | TIDAK |
| 5GB + 12GB (MALAM) MASA AKTIF DATA 30 HARI | SMD100 | 98.725 | Normal |
TELKOMSEL
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 1 | S1 | 1.590 | TIDAK |
| TELKOMSEL 2 | S2 | 2.690 | TIDAK |
| TELKOMSEL 3 | S3 | 3.690 | TIDAK |
| TELKOMSEL 4 | S4 | 4.690 | TIDAK |
| TELKOMSEL 5 | S5 | 5.475 | Normal |
| TELKOMSEL ALTERNATIF 5 | SA5 | 5.875 | Normal |
| TELKOMSEL 10 | S10 | 10.275 | Normal |
| TELKOMSEL ALTERNATIF 10 | SA10 | 10.725 | Normal |
| TELKOMSEL ALTERNATIF 20 | SA20 | 20.225 | Normal |
| TELKOMSEL 20 | S20 | 19.975 | Normal |
| TELKOMSEL 25 | S25 | 25.125 | Normal |
| TELKOMSEL ALTERNATIF 25 | SA25 | 25.575 | Normal |
| TELKOMSEL 40 | S40 | 39.625 | TIDAK |
| TELKOMSEL 50 | S50 | 49.375 | Normal |
| TELKOMSEL 100 | S100 | 97.025 | Normal |
| TELKOMSEL 150 | S150 | 147.325 | Normal |
| TELKOMSEL 200 | S200 | 196.325 | Normal |
| TELKOMSEL 300 | S300 | 299.025 | Normal |
| TELKOMSEL 500 | S500 | 488.525 | Normal |
| TELKOMSEL 1000 | S1000 | 980.225 | Normal |
TELKOMSEL BULK SIMPATI
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SIMPATI BULK MINI 300MB | SDBM3 | 19.925 | Normal |
| SIMPATI BULK MINI 700MB&300MB | SDBM7 | 17.925 | Normal |
| SIMPATI 1GB&5GB+TLP60MNT+SMS60 30H | SDB15 | 59.525 | Normal |
| SIMPATI BULK MINI 1,5GB | SDBM15 | 30.125 | Normal |
| SIMPATI 2GB&7GB+TLP100MNT+SMS100 30H | SDB27 | 94.175 | Normal |
| SIMPATI 3GB&7GB | SDB37 | 95.125 | Normal |
| SIMPATI 5GB&9GB+TLP100MNT+SMS200 30H | SDB59 | 153.575 | Normal |
| SIMPATI 6GB&10GB | SDB610 | 155.125 | Normal |
| SIMPATI 8GB&12GB | SDB812 | 180.125 | Normal |
| SIMPATI 15GB&14GB | SDB1514 | 280.125 | Normal |
TELKOMSEL DATA
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL DATA 20 MB | SD5 | 5.775 | Normal |
| TSEL DATA 50 MB | SD10 | 10.425 | Normal |
| TSEL DATA 200 MB | SD20 | 20.275 | Normal |
| TSEL DATA 500 MB | SD25 | 25.325 | Normal |
| TSEL DATA 1,2 GB | SD50 | 49.625 | Normal |
| TELKOMSEL DATA PROMO 1,2GB | SDP50 | 44.425 | TIDAK |
| TSEL DATA 3,5 GB | SD100 | 97.175 | Normal |
| TELKOMSEL DATA PROMO 3,5GB | SDP100 | 88.125 | TIDAK |
TELKOMSEL H2H
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL PROMO | SHPP5 | 25 | TIDAK |
TELKOMSEL PKT BB
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BB SOSIALITA 7HR | SBB20 | 20.175 | Normal |
| BB LIFESTYLE 30HR | SBB25 | 25.225 | Normal |
| BB SOSIALITA 30HR | SBB50 | 49.225 | Normal |
| BB FULL SERVICE 30HR | SBB100 | 97.125 | Normal |
TELKOMSEL PKT NELP
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL TLP 1HR 20MNT ALL OPR | STLP5 | 5.875 | Normal |
| TSEL TLP 3HR 50MNT ALL OPR | STLP10 | 10.825 | Normal |
| TSEL TLP 7HR 50MNT ALL OPR | STLP20 | 20.425 | Normal |
| TSEL TLP 7HR 50MNT ALL OPR+ 200 SMS ALL OPR | STLP25 | 25.525 | Normal |
| TSEL TLP 30HR 200MNT ALL OPR | STLP50 | 49.625 | Normal |
| TSEL TLP 30HR 200MNT ALL OPR+1000 SMS ALL OPR | STLP100 | 98.025 | Normal |
TELKOMSEL PKT SMS
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL 200 SMS/ 1 HARI ALL OPR | SMS1 | 1.025 | Normal |
| TSEL 1000 SMS/ 5 HARI ALL OPR | SMS5 | 4.925 | Normal |
TELKOMSEL PROMO
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL MURAH 5 | SB5 | 5.405 | Normal |
| TELKOMSEL MURAH 10 | SB10 | 10.200 | Normal |
| TELKOMSEL MURAH 20 | SB20 | 19.950 | Normal |
| TELKOMSEL MURAH 25 | SB25 | 25.025 | Normal |
| TELKOMSEL MURAH 50 | SB50 | 49.025 | Normal |
| TELKOMSEL MURAH 100 | SB100 | 97.025 | TIDAK |
TELKOMSEL TRANSFER
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL TRANSFER 10 | STR10 | 10.425 | Normal |
| TSEL TRANSFER 15 | STR15 | 16.725 | Normal |
| TSEL TRANSFER 20 | STR20 | 19.225 | Normal |
| TSEL TRANSFER 25 | STR25 | 23.625 | Normal |
| TSEL TRANSFER 30 | STR30 | 28.025 | Normal |
| TSEL TRANSFER 31 | STR31 | 29.025 | Normal |
| TSEL TRANSFER 35 | STR35 | 32.525 | Normal |
| TSEL TRANSFER 45 | STR45 | 42.025 | Normal |
| TSEL TRANSFER 50 | STR50 | 45.825 | Normal |
| TSEL TRANSFER 55 | STR55 | 50.225 | Normal |
| TSEL TRANSFER 57 | STR57 | 52.025 | Normal |
| TSEL TRANSFER 58 | STR58 | 58.425 | Normal |
| TSEL TRANSFER 60 | STR60 | 54.525 | Normal |
| TSEL TRANSFER 67 | STR67 | 61.025 | Normal |
| TSEL TRANSFER 80 | STR80 | 72.025 | Normal |
| TSEL TRANSFER 100 | STR100 | 89.525 | Normal |
| TSEL TRANSFER 150 | STR150 | 133.525 | Normal |
| TSEL TRANSFER 200 | STR200 | 177.525 | Normal |
| TSEL TRANSFER 300 | STR300 | 265.025 | Normal |
| TSEL TRANSFER 400 | STR400 | 352.825 | Normal |
| TSEL TRANSFER 500 | STR500 | 440.625 | Normal |
| TSEL TRANSFER 1000 | STR1000 | 879.625 | Normal |
THREE
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE 1 | T1 | 1.125 | TIDAK |
| THREE 2 | T2 | 2.125 | Normal |
| THREE 3 | T3 | 3.125 | Normal |
| THREE 4 | T4 | 4.125 | Normal |
| THREE 5 | T5 | 4.950 | Normal |
| THREE 10 | T10 | 9.875 | Normal |
| THREE 20 | T20 | 19.725 | Normal |
| THREE 25 | T25 | 24.650 | Normal |
| THREE 30 | T30 | 29.575 | Normal |
| THREE 50 | T50 | 49.275 | Normal |
| THREE 100 | T100 | 98.525 | Normal |
THREE AKTIVASI
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE JANET CENGLI | TJC | 3.275 | Normal |
| THREE JANET | TJN | 2.325 | Normal |
| AON DATA 1 GB | TD1 | 17.125 | Normal |
| AON DATA 2 GB | TD2 | 30.125 | Normal |
| AON DATA 3 GB | TD3 | 47.125 | Normal |
| AON DATA 4 GB | TD4 | 57.375 | Normal |
| AON DATA 5 GB | TD5 | 72.875 | Normal |
| AON DATA 6 GB | TD6 | 85.375 | Normal |
| AON DATA 8 GB | TD8 | 113.375 | Normal |
| AON DATA 10 GB | TD10 | 139.375 | Normal |
| AON DATA 15GB | TD15 | 164.875 | Normal |
| TRI BM 1,5 KUOTA 500MB+1GB LOKAL | BM15 | 13.025 | TIDAK |
| AON DATA 20GB | TD20 | 205.525 | Normal |
| AON DATA 25GB | TD25 | 242.125 | TIDAK |
THREE BB
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE BB 3BLN PULSA 10RB | THB100 | 116.525 | Normal |
THREE DATA
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TRI DATA PROMO 1GB | TUP1 | 16.225 | TIDAK |
| ISI ULANG 1GB MA 7 HARI | TP1 | 14.825 | Normal |
| THREE KUOTA ISI ULANG 1GB | TU1 | 15.825 | Normal |
| KUOTA THREE 20MB | KT2 | 2.025 | Normal |
| ISI ULANG 2GB MA 14 HARI | TP2 | 24.725 | Normal |
| THREE KUOTA ISI ULANG 2GB | TU2 | 29.825 | Normal |
| ISI ULANG 3GB+30MENIT 30HARI | TP3 | 44.325 | Normal |
| THREE KUOTA ISI ULANG 3GB | TU3 | 43.275 | TIDAK |
| THREE KUOTA ISI ULANG 4GB | TU4 | 51.175 | Normal |
| KUOTA THREE 80MB | KT5 | 4.875 | Normal |
| THREE KUOTA ISI ULANG 5GB | TU5 | 62.425 | Normal |
| THREE KUOTA ISI ULANG 6GB | TU6 | 70.925 | Normal |
| THREE KUOTA ISI ULANG 8GB | TU8 | 95.325 | Normal |
| THREE KUOTA ISI ULANG 10GB | TU10 | 116.125 | Normal |
| KUOTA THREE 300MB | KT10 | 9.625 | Normal |
| ISI ULANG 1GB MA 14 HARI | TP14 | 19.825 | Normal |
| KUOTA THREE 650MB | KT20 | 19.375 | Normal |
| ISI ULANG 2GB + 20 MENIT 30HARI | TP22 | 24.525 | TIDAK |
| ISI ULANG (750MB+2GB 4G) 7HARI | TP25 | 24.925 | Normal |
| KUOTA THREE 1.25GB | KT30 | 31.875 | Normal |
| ISI ULANG (1,75GB+2GB 4G) 14HARI | TP35 | 24.625 | Normal |
| KUOTA THREE 4.25GB | KT85 | 80.125 | Normal |
THREE GET MORE
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE GET MORE 2GB | GM2 | 28.025 | Normal |
| THREE GET MORE 3GB | GM3 | 37.025 | Normal |
| THREE GET MORE 5GB | GM5 | 59.525 | Normal |
THREE PKT NELP
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PAKET TELPON THREE 60 MENIT 30HARI | TTLP15 | 13.825 | TIDAK |
| PAKET TELPON THREE 150 MENIT 30HARI | TTLP30 | 27.425 | TIDAK |
THREE SALDO
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| INJECT THREE 100 | TS100 | 99.025 | Normal |
| INJECT THREE 200 | TS200 | 199.025 | Normal |
| INJECT THREE 250 | TS250 | 249.025 | Normal |
| INJECT THREE 300 | TS300 | 299.025 | Normal |
| INJECT THREE 400 | TS400 | 399.025 | Normal |
| INJECT THREE 500 | TS500 | 499.025 | Normal |
| INJECT THREE 600 | TS600 | 599.025 | Normal |
| INJECT THREE 700 | TS700 | 699.025 | Normal |
| INJECT THREE 800 | TS800 | 799.025 | Normal |
| INJECT THREE 900 | TS900 | 899.025 | Normal |
| INJECT THREE 1000 | TS1000 | 999.025 | Normal |
| INJECT THREE 5000 | TS5000 | 4.999.025 | Normal |
THREE SALDO
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| REGISTRASI VTRI | REG3 | 525 | TIDAK |
THREE ZERO BLANK
| Produk | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| (ZERO BLANK 1GB+1GB 4G 7HR) | ZB1 | 17.625 | Normal |
| (ZERO BLANK 2GB+4GB 4G 7HR) | ZB2 | 32.125 | Normal |
| (ZERO BLANK 3GB+6GB 4G 7HR) | ZB3 | 45.125 | Normal |
| (ZERO BLANK 4GB+8GB 4G 15HR) | ZB4 | 55.125 | Normal |
| (ZERO BLANK 5GB+10GB 4G 15HR) | ZB5 | 65.125 | Normal |
| (ZERO BLANK 6GB+12GB 4G 30HR) | ZB6 | 75.125 | Normal |
